產(chǎn)品應用
● 經(jīng)濟型產(chǎn)品,用于一般要求的戶(hù)內家具和裝修,適用于各種木器、竹器、藤器制品。
● 本產(chǎn)品多用于刷涂,也可以噴涂。
● 抗粘連性中等,產(chǎn)品堆放、運輸過(guò)程中要注意,不要產(chǎn)生壓痕。
● 配合加熱強制干燥能夠達到良好的物理性能和環(huán)保指標。
SW6603系列的基本性能
● 外觀(guān):乳黃色混濁液體,均勻無(wú)雜質(zhì)
● 粘度(涂-4 25℃)S:55±5
● 細度 μm ≤:30
● 表干(25℃)≤30min 實(shí)干(25℃) h ≤6h
● 漆膜狀態(tài):噴涂漆膜平整光滑、無(wú)縮孔、氣泡等弊病。
● 光澤 %: 55±10
戶(hù)外氣體噴涂三道漆的施工工藝:
素材 | 松木、柳桉、榆木…… | 溫度:20℃ 濕度:65% | |||
涂料 | SW1600水性著(zhù)色底漆、SW3601戶(hù)外清底漆、SW6703戶(hù)外啞光清面漆、WW系列色漿 | ||||
順序 | 工 程 | 干燥時(shí)間 | 作 業(yè) | 配 合 與 調 合 | |
1 | 底色 | 2-4h | 噴涂、刷涂 | SW1600加入WW系列色漿調成底著(zhù)色劑 | |
2 | 面 漆 | 6-12h | 用混合氣/無(wú)氣噴槍噴涂 | SW6703系列單組分透明面漆加入適量WW系列色漿,最大噴漆量150-175微米 | |
3 | 打 磨 | 用220-240﹟砂紙或中等細度絲絨打磨 | |||
4 | 面 漆 | 12-24h | 混合氣/無(wú)氣噴槍噴涂 | SW6703系列單組分透明面漆加入適量WW系列色漿,最大噴漆量220-250微米,24-48小時(shí)后可垂直疊放 |
素材 | 松木、柳桉、榆木…… | 溫度:20℃ 濕度:65% | |||
涂料 | SW1600水性著(zhù)色底漆、SW3608清底漆、SW6803戶(hù)外啞光清面漆、WW系列色漿 | ||||
順序 | 工 程 | 干燥時(shí)間 | 作 業(yè) | 配 合 與 調 合 | |
1 | 底色 | 3-4h | 噴涂、刷涂 | SW1600加入HP系列色漿調成底著(zhù)色劑 | |
2 | 底 漆 | 6-12h | 用混合氣/無(wú)氣噴槍噴涂 | SW3608單組分透明清底漆,最大量噴涂量100-150微米。 | |
3 | 打 磨 | 用220-240﹟砂紙或中等細度絲絨打磨。 | |||
4 | 面 漆 | 12-24h | 混合氣/無(wú)氣噴槍噴涂 | SW6803系列清面漆,加入適量HP系列色漿調色,最大噴漆量150-250微米,24-48小時(shí)后可垂直疊放。 |
素材 | 松木、柳桉、榆木…… | 溫度:20℃ 濕度:65% | |||
涂料 | SW1600水性著(zhù)色底漆、SW3605底漆、SW6603水性啞光清面漆、WW系列色漿 | ||||
順序 | 工 程 | 干燥時(shí)間 | 作 業(yè) | 配 合 與 調 合 | |
1 | 底色 | 3-4h | 噴涂、刷涂 | SW1600加入WW系列色漿調色后使用。 | |
2 | 底 漆 | 6-12h | 氣體噴槍噴涂 | SW3605單組分透明清底漆,最大量噴涂量50-100微米。 | |
3 | 打 磨 | 用220-240﹟砂紙或中等細度絲絨打磨。 | |||
4 | 底 漆 | 6-12h | 氣體噴槍噴涂 | SW3605單組分透明清底漆,最大量噴涂量80-100微米。 | |
5 | 打 磨 | 用400-600﹟砂紙或中等細度絲絨打磨。 | |||
6 | 面 漆 | 12-24h | 氣體噴槍噴涂 | SW6603系列水性清面漆,最大噴漆量100-150微米,24-48小時(shí)后可垂直疊放。 | |
備注:本工藝用于半戶(hù)外的鋁包木系列門(mén)窗,抗粘連性較好。 |